Été
- Largeur
- 205
- Profil
- 55
- Diamètre
- 16
Le principal test de pneus été ADAC : seulement 10 sur 50 sont bons !
Nous présentons ici uniquement les 31 premiers pneus du grand test annuel. Les pneus restants du test sont répertoriés ci-dessous uniquement à titre de liste de pneus inadaptés à surveiller.
Les produits haut de gamme relativement chers des marques Goodyear, Continental, Michelin et Bridgestone sont également à l'avant-garde du grand test du jubilé – Conti, avec le nouveau pneu UltraContact à faible résistance, propose même un deuxième modèle. Outre le finlandais Nokian Tyres et le japonais Falken, le groupe leader comprend actuellement les constructeurs coréens Kumho, Hankook et Nexen. Juste devant, avec la note 2.0 la plus élevée : le Goodyear EfficientGripPerformance 2 hautement équilibré et le Continental PremiumContact 6, qui établit la norme en matière de sécurité de conduite. Après tout, son successeur, le Premium Contact 7, est disponible dans certaines tailles à partir de cet hiver.
21 modèles – dont de nombreuses marques d'occasion de fabricants haut de gamme – ont obtenu une note globalement satisfaisante dans notre véhicule d'essai VW Golf 8. Ils ne sont généralement dévalorisés qu'en raison d'une certaine faiblesse, donc en fonction des conditions d'utilisation ou des préférences personnelles, ils peuvent certainement être une alternative légèrement moins chère. En règle générale, des faiblesses mineures sur route mouillée entraînent une dévalorisation de la sécurité de conduite, moins souvent des déficits sur route sèche. Il existe également des dévaluations de l’équilibre écologique – en grande partie dues à une usure plus élevée.
Exemple : L'Apollo Alnac, qui donne globalement satisfaction, a obtenu un kilométrage de 3,5 et a pu parcourir un peu moins de 30 000 kilomètres jusqu'à la limite d'usure absolue de 1,6 millimètre. A titre de comparaison : la faible résistance au roulement du Michelin e.Primacy (note globale : suffisante) parcourt près de 72 000 kilomètres.
Le Michelin e.Primacy, qui suffit, prouve que les objectifs contradictoires classiques dans la conception des pneus ne peuvent pas toujours être résolus. e.Primacy, recommandé par Michelin non seulement pour les moteurs à combustion mais aussi pour les voitures électriques, brille dans le bilan écologique avec des performances convaincantes en termes d'usure, d'abrasion des pneus et d'efficacité. Cependant, l'e.Primacy n'est pas performant uniquement sur routes mouillées : sur asphalte mouillé, il s'arrête en 43,7 mètres à partir d'une vitesse de 80 km/h – le Conti PremiumContact 6 s'arrête en 34,4 mètres !
Nom du pneu | Sécheresse | Mouillé | La neige | lumière | Confort | Bruit | Résistance au roulement | Porter | Note globale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear EfficientGrip Performance2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.0 |
Continental PremiumContact 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.0 |
Michelin Primauté 4+ | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.1 |
Bridgestone T005 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,3 |
Nokian résistant à l'humidité | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,3 |
Falken ZIEX ZE310 ECORUN | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,3 |
Continental UltraContact | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,3 |
Kumho Ecsta HS52 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.4 |
Hankook K 135 Ventus Prime4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 |
Nexen N*Fera Primus | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 |
Accédez au Kinetica Pro KR2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.6 |
Kléber Dynaxeur HP4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.6 |
Fulda EcoControl HP2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.6 |
Toyo Tires Proxes Confort | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.6 |
Debica Presto HP2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.7 |
Dunlop SP BluRéponse | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.7 |
Pirelli P7C2 Cinturato | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.7 |
Sava Intensa HP2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.7 |
Semperit vitesse vie 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.7 |
Firestone RoadHawk | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.8 |
L'avantage BFGoodrich | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.9 |
GT Radiale FE2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.9 |
Esa+Tecar Spirit Pro | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.1 |
Barum Bravuris 5HM | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.1 |
Viking ProTech Nouvelle Génération | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.1 |
Norauto Prevensys 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.1 |
Apollo Alnac 4G | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 |
General Tire Altimax One S | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 |
Giti GitiSynercy H2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 |
Contrôle Petlas PT515 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.3 |
Uniroyal RainSport 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.3 | Nom du pneu | Sécheresse | Mouillé | La neige | lumière | Confort | Bruit | Résistance au roulement | Porter | Note globale |
LES PNEUS COMPLÈTEMENT INAPTES ET DANGEREUX DU TEST (de la 32ème à la 50ème) SONT :
Hifly HF 201, Cooper ZEON CS8, Westlake Z-107, Minerva F 209, King Meiler Sport1, Tomket Sport, Michelin E Primacy, Laufenn S Fit EQ+, Delinte DH 2, Zeetex ZT 1000, Avon ZV7, Radar RPX 800 RH, Rotalla 01, pneus Berlin été UHP 1 G2, allées Lassa, Evergreen EH 226, Riken Road Performance, DoubleCoin DC99, Premiorri Solazo