Bien que cela ne se présente pas comme cela ces derniers jours, le moment de passer aux pneus d’été viendra dans quelques semaines dans de nombreux endroits en République tchèque. L’obligation d’utiliser des pneus d’hiver, s’il y a une couche continue de neige, de glace ou de givre sur la route ou si cela peut être supposé, prendra fin dans notre pays à la fin du mois de mars.
Si vous achetez de nouvelles chaussures pour une voiture de la classe moyenne inférieure cette année, le test de pneus 205/55 R16 sur lequel le club automobile allemand ADAC a travaillé avec le magazine grand public dTest peut s’avérer utile.
Que signifient les inscriptions sur les pneus ? Vous en découvrirez plusieurs
AutoMoto
Il a examiné 47 modèles de pneus différents de fabricants connus et moins connus, la partie la plus importante du test étant les caractéristiques de conduite sur routes sèches et mouillées. C’est sur le mouillé que les différences étaient abyssales, et six pneus ont obtenu la pire note de « inadéquat » pour de mauvaises performances sur le mouillé.
Test pneus été 2024 ADAC + dTest | |||||
---|---|---|---|---|---|
205/55R16 | |||||
Pneu | Sécheresse | Humide | Usure normale | Consommation de carburant | Note globale |
Continental PremiumContact 6 | bien | bien | bien | satisfaisant | bien |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | bien | bien | bien | bien | bien |
Michelin Primacy 4+ | bien | bien | bien | bien | bien |
Bridgestone Turanza T005 | bien | bien | bien | bien | bien |
Falken Ziex ZE310 Ecorun | bien | bien | bien | satisfaisant | bien |
Nokian WetProof | bien | bien | satisfaisant | bien | bien |
Continental UltraContact | bien | satisfaisant | bien | bien | bien |
Hankook Ventus Prime 4 | bien | bien | bien | satisfaisant | bien |
Kumho Ecsta HS52 | bien | bien | bien | satisfaisant | bien |
Aller Kinetica Pro KR2 | bien | bien | satisfaisant | bien | satisfaisant |
Nexen N’ Fera Primus | bien | bien | satisfaisant | bien | satisfaisant |
Fulda EcoControl HP2 | bien | satisfaisant | bien | bien | satisfaisant |
Semperit Speed Life 3 | satisfaisant | bien | bien | bien | satisfaisant |
Dunlop Sport BluResponse | bien | satisfaisant | bien | bien | satisfaisant |
Kléber Dynaxer HP4 | satisfaisant | satisfaisant | bien | bien | satisfaisant |
Pirelli Cinturato P7 C2 | bien | satisfaisant | satisfaisant | bien | satisfaisant |
Toyo Prox Confort | bien | satisfaisant | bien | bien | satisfaisant |
Debica Presto HP2 | satisfaisant | satisfaisant | bien | bien | satisfaisant |
Faucon de pierre de feu | bien | satisfaisant | bien | bien | satisfaisant |
Avantage BF Goodrich | bien | satisfaisant | bien | bien | satisfaisant |
Sava Intense HP2 | satisfaisant | satisfaisant | satisfaisant | bien | satisfaisant |
GT radiale FE2 | bien | satisfaisant | satisfaisant | bien | satisfaisant |
Apollo Alnac 4G | satisfaisant | satisfaisant | satisfaisant | bien | satisfaisant |
Barum Bravuris 5HM | satisfaisant | satisfaisant | satisfaisant | bien | satisfaisant |
Arbre Synergie H2 | bien | satisfaisant | bien | bien | satisfaisant |
Uniroyal RainSport 5 | satisfaisant | bien | satisfaisant | bien | satisfaisant |
Viking ProTech nouvelle génération | satisfaisant | satisfaisant | bien | bien | satisfaisant |
Westlake Z-107 | bien | satisfaisant | satisfaisant | bien | satisfaisant |
Pneu General Altimax One S | satisfaisant | suffisamment | bien | bien | satisfaisant |
HiFly HF 201 | satisfaisant | suffisamment | bien | bien | satisfaisant |
Commande Petlas PT515 | suffisamment | satisfaisant | bien | satisfaisant | satisfaisant |
Michelin e.Primacy | satisfaisant | suffisamment | très bien | bien | satisfaisant |
Cooper Zeon CS8 | suffisamment | bien | satisfaisant | satisfaisant | satisfaisant |
King Meiler Sport1 | suffisamment | satisfaisant | bien | bien | suffisamment |
Laufen S Fit EQ+ | satisfaisant | satisfaisant | satisfaisant | bien | suffisamment |
Minerve F 209 | suffisamment | suffisamment | bien | bien | suffisamment |
Tomket Sport | satisfaisant | suffisamment | bien | bien | suffisamment |
Avon ZV7 | suffisamment | satisfaisant | suffisamment | satisfaisant | suffisamment |
Delinte DH 2 | suffisamment | satisfaisant | satisfaisant | bien | suffisamment |
Rotalla RH 01 | satisfaisant | suffisamment | bien | bien | suffisamment |
Radar RPX 800 | suffisamment | satisfaisant | satisfaisant | bien | suffisamment |
Allées Lassa | suffisamment | insuffisamment | bien | bien | insuffisamment |
Pneus Berlin Été UHP 1 G2 | satisfaisant | insuffisamment | bien | satisfaisant | insuffisamment |
Evergreen EH 226 | suffisamment | insuffisamment | bien | satisfaisant | insuffisamment |
Premier Solazo | suffisamment | insuffisamment | bien | satisfaisant | insuffisamment |
Performances sur route Riken | suffisamment | insuffisamment | bien | bien | insuffisamment |
Double pièce DC99 | satisfaisant | insuffisamment | très bien | bien | insuffisamment |
L’évaluation a été divisée en cinq catégories selon des pourcentages, à savoir « très bien » (plus de 80 %), « bon » (60-79 %), « satisfaisant » (40-59 %), « suffisant » (20-39 % ) et « insuffisamment » (jusqu’à 19%). L’évaluation finale a été faite à partir des évaluations en pourcentage, et non des notes elles-mêmes.
Les résultats montrent que si vous choisissez l’une des marques de renommée mondiale, vous ne ferez pas une grosse erreur. A une exception près les pneumatiques Michelin e.Primacy, qui s’usent très peu, mais au prix de mauvaises caractéristiques sur route mouillée.
Cependant, les différences peuvent être extrêmes. Sur le mouillé, la distance de freinage dès 80 km/h a été testée, entre autres, et alors que le meilleur pneu de cette discipline s’est arrêté à 34,4 mètres, le pire à 60 mètres. Autrement dit, lorsque la Volkswagen Golf d’essai était déjà à l’arrêt sur les meilleurs pneus, elle roulait encore à une vitesse de 52 km/h sur les pires.
Il y avait des différences similaires, mais pas aussi abyssales, entre les pneus, même lors d’un freinage sur le sec à partir de 100 km/h. Le meilleur résultat était inférieur à 36 mètres, le pire 42,9 mètres. Aucun pneu n’a reçu la note maximale de « très bien » sur sol sec ou mouillé, et aucun pneu n’a reçu une note globale aussi élevée.
Essayer d’économiser de l’argent en achetant du caoutchouc d’une marque inconnue peut se retourner contre vous, surtout en ce qui concerne la manipulation sur sol mouillé. Ce n’est qu’ici que les six pneus ont obtenu la note « insuffisant » ; sur routes sèches, la pire note est « suffisante ». Cependant, le prix n’est pas le seul facteur déterminant – les pneus Lassa, qui se sont retrouvés dans la queue, étaient parmi les plus chers selon les auteurs du test.
Quand faut-il de nouveaux pneus ?
Comment savoir si vous avez besoin de nouveaux pneus ? L’un des critères est la profondeur minimale de la bande de roulement qui, pour les pneus été, doit être d’au moins 1,6 mm dans les rainures principales de la bande de roulement. Ceux-ci ont des indicateurs d’usure qui sont juste à ce niveau. Si le reste de la bande de roulement est aligné avec ces indicateurs, le caoutchouc est égal ou inférieur à la profondeur de bande de roulement minimale légale.
Les pneus doivent également être remplacés si, par exemple, ils sont déchirés, si le flanc est déchiré ou s’ils présentent des fissures visibles. Et aussi s’ils ont plus de 4-5 ans. À ce moment-là, le caoutchouc peut déjà durcir et le pneu ne fonctionne pas comme il le devrait, même si la profondeur de la bande de roulement est encore suffisante.
Enfin, quels conseils si vous ne voulez pas suivre les résultats des tests ? L’ADAC recommande, par exemple, de s’assurer que tous les nouveaux pneus sont fabriqués à peu près au même moment. La date de fabrication du pneu peut être reconnue par les quatre derniers chiffres après les lettres DOT, qui indiquent la semaine et l’année de fabrication. Il déconseille également d’acheter des pneus qui ont été fabriqués il y a moins de trois ans.
Test pneus été ADAC 2024 : des surprises venues d’Extrême-Orient
AutoMoto